• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Corée du Sud

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Andong13.5 °C9.3 °C 1018.9 hPa 4 km/h
Baengnyeongdo13 °C-1.7 °C 1018.4 hPa 4 km/h
Boryeong10.9 °C8.1 °C 1018.7 hPa 4 km/h
Cheju15 °C9.9 °C 1019.1 hPa 7 km/h
Cheju Upper / Radar14.8 °C12.4 °C 1018.8 hPa 17 km/h
Cheonan11.4 °C7.1 °C 1019.4 hPa 0 km/h
Chinhae9.9 °C8.4 °C 1019.2 hPa 2 km/h
Chinju9.6 °C8.6 °C 1019.5 hPa 0 km/h
Cholwon11 °C7.3 °C 1019.1 hPa 2 km/h
Chongju16.2 °C4.5 °C 1018.6 hPa 4 km/h
Chonju14.3 °C11 °C 1019.2 hPa 2 km/h
Chunchon12.1 °C7.5 °C 1018 hPa 4 km/h
Chunchon Ab16.9 °C5.5 °C 1015.4 hPa 2 km/h
Chungmu11.8 °C10 °C 1019.4 hPa 4 km/h
Chupungnyong14 °C7.2 °C 1018.5 hPa 7 km/h
Dongducheon12 °C6.4 °C 1018.6 hPa 0 km/h
Gochang10.2 °C8.6 °C 1019.3 hPa 0 km/h
Gumi13.3 °C8.5 °C 1018.7 hPa 2 km/h
Heuksando13.1 °C12.4 °C 1019.6 hPa 19 km/h
Icheon15 °C5.7 °C 1019.3 hPa 6 km/h
Inchon13.8 °C8.8 °C 1018.5 hPa 6 km/h
Jeongeup11.1 °C8.8 °C 1019.4 hPa 0 km/h
Kangnung18.4 °C6.5 °C 1015.9 hPa 7 km/h
Kunsan12.8 °C8 °C 1019.9 hPa 0 km/h
Kwangju14.1 °C11.4 °C 1019.4 hPa 2 km/h
Masan11.8 °C8.8 °C 1019.1 hPa 4 km/h
Mokp'O13.4 °C11.2 °C 1019.6 hPa 11 km/h
Munsan9.3 °C6.3 °C 1019.3 hPa 0 km/h
Namwon12.7 °C10.7 °C 1019.6 hPa 7 km/h
Pohang12.9 °C7.3 °C 1018.3 hPa 6 km/h
Pusan12.9 °C7.7 °C 1018.5 hPa 4 km/h
Pyongtaek Ab11.6 °C6.5 °C 1018.2 hPa 4 km/h
Sangju15.3 °C7.3 °C 1017.4 hPa 4 km/h
Seongsan12 °C10.4 °C 1019 hPa 6 km/h
Seoul15.1 °C4.4 °C 1018.3 hPa 6 km/h
Sogwipo14.3 °C6.6 °C 1018.9 hPa 7 km/h
Sokcho14.8 °C7.8 °C 1015.2 hPa 2 km/h
Sosan9.7 °C7.2 °C 1019.6 hPa 0 km/h
Suncheon9.6 °C9.4 °C 1019.2 hPa 0 km/h
Suwon12.3 °C8.1 °C 1019 hPa 4 km/h
Taegu13.7 °C7.8 °C 1018.8 hPa 2 km/h
Taegwallyong8 °C4.5 °C 1020 hPa 2 km/h
Taejon14.1 °C4 °C 1019.1 hPa 6 km/h
Tonghae Radar Site12.8 °C5.9 °C 1016.5 hPa 6 km/h
Ulchin12.6 °C6.8 °C 1017.4 hPa 6 km/h
Ullungdo12.4 °C9.2 °C 1018 hPa 24 km/h
Ulsan9.7 °C7.4 °C 1018.9 hPa 0 km/h
Wando13.5 °C11.1 °C 1019.4 hPa 0 km/h
Wonju14.9 °C5.3 °C 1018.7 hPa 2 km/h
Yongwol12 °C7.5 °C 1019.1 hPa 0 km/h
Yosu12.9 °C9.1 °C 1019.5 hPa 6 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact